Srovnávací tabulka autoalarmy
| FUNKCE | Mistral | JABLOTRON | ATC | JABLOTRON | JABLOTRON | Magicar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX 2 | CA-02 FOX | 1513LCD | 1803 Athos | 1802 Athos | M8000B | M4000 | M871A | M870AS | |
| GSM Alarm | – | – | – | ANO | ANO | – | – | – | – |
| GPS Alarm s el.knihou jízd | – | – | – | ANO | – | – | – | – | – |
| Dálkové ovládání | 2 | – | 1+1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plovoucí kód | ANO | – | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Auto-zamykání/odemykání | – | – | – | přes internet nebo SMS | přes internet nebo SMS | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Pasívní aktivace | – | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Pomocný kanál | 1 | – | 4 | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pager (* s vibrací) | – | – | ANO* | GSM / GPS | GSM | ANO* | ANO | ANO* | ANO* |
| Kontrola dosahu DO (* zobrazení síly signálu) | – | – | – | – | – | – | ANO | ANO* | ANO* |
| LED | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Extra vstup čidla | – | – | ANO | ANO | ANO | – | ANO | ANO | ANO |
| Hlídání dveří | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Hlídání kapoty/kufru | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Siréna | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Klakson | – | – | ANO | – | – | – | – | – | – |
| Stropní osvětlení | – | – | ANO | ANO | ANO | – | ANO | – | ANO |
| Centrální zamykání | ANO | – | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Silový výstup na CZ | ANO | – | ANO | ANO | ANO | ANO | – | ANO | ANO |
| 2 odemyk.impulzy | – | – | ANO | ANO | ANO | – | ANO | ANO | ANO |
| Dveře řidiče | – | – | ANO | – | – | ANO | – | – | – |
| Impulzy | 0,5/3 | – | 0,5/3/7 | 0,5/3 | 0,5/3 | 0,5/3 | 0,5/15 | 0,5/15 | 0,5/15 |
| Ovládání CZ zapalováním | ANO | – | ANO | – | – | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Imobilizér | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Blikače | ANO | – | ANO | – | – | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Parkovačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FUNKCE | MAX 2 | CA-02 FOX | 1513LCD | 1803 Athos | 1802 Athos | M8000B | M4000 | M871A | M870AS |
| Dálkový start | – | – | – | – | – | – | – | – | ANO |
| Ochrana neutrálu | – | – | – | – | – | – | – | – | ANO |
| Ochrana startéru | – | – | – | – | – | – | – | – | ANO |
| Anti-jacking | – | – | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Měření alternátoru | – | – | – | – | – | – | – | – | ANO |
| Měření otáček | – | – | – | – | – | – | – | – | ANO |
| Měření el.šumu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Měření tl.oleje | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Časový start | – | – | – | – | – | – | – | – | ANO |
| Turbo režim | – | – | – | – | – | – | – | – | ANO |
| Diesel | – | – | – | – | – | – | – | – | ANO |
| Autorezervace neutrálu | – | – | – | – | – | – | – | – | ANO |
| Měření teploty | – | – | – | – | – | ANO | – | ANO | ANO |
| Měření napětí | – | – | – | – | – | ANO | – | ANO | ANO |
| Hodiny | – | – | ANO | ANO | ANO | ANO | – | ANO | ANO |
| VPS | – | – | ANO | – | – | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Deaktivace PINem | – | – | ANO | ANO | ANO | – | ANO | ANO | ANO |
| Světla! | – | – | – | – | – | ANO | – | ANO | ANO |
| Aktuální cena včetně montáže a DPH | 3.990 | 4.250 | 5.800 | 12.990 | 9.530 | 5.900 | 5.500 | 6.500 | 7.800 |
| FUNKCE | MAX 2 | CA-02 FOX | 1513LCD | 1803 Athos | 1802 Athos | M8000B | M4000 | M871A | M870AS |
